Рейтинг МФО Казахстана по размеру аудитории в соцсетях (Октябрь 2024)
Онлайн-МФО становятся все более востребованными в Казахстане, предлагая бол ...
Каждый месяц, редакция кредитного портала Занимаем.kz публикует здесь подборку новых МФО и микрозаймов Казахстана, в которых можно получить деньги онлайн.
Из-за высокой конкуренции на рынке онлайн кредитования, компании предлагают интересные условия для новых клиентов.
Часто бывает так, что первый раз можно занять деньги до зарплаты, под символические 0,01% или с хорошей скидкой на процентную ставку по микрокредиту. Поэтому, иногда бывает выгодно обращаться каждый раз в новую компанию.
Мы собрали на этой странице все новые онлайн займы, что-бы вы экономили!
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
200 000 | 20 | % |
на карту | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
300 000 | 20 | от 0.01 (ГЭСВ от 3,7)% |
На карту/IBAN | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
300 000 | до 30 | от 0.01 (ГЭСВ от 3,7 до 46)% |
карта/счёт | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
1 000 000 | 720 | от 27% |
на счёт в банке или карту | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
300 000 | до 365 | 0,10(ГЭСВ 0,10)% |
карта, перевод | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
300 000 | 30 | от 0.01, ГЭСВ - до 46% |
безналичное пополнение | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
184 000 | до 30 | ГЭСВ - от 1,22% |
на карту, на счёт в банке | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
172 500 | 21 | 0.95% |
на банковскую карту | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
300 000 | 30 | 0,01 (ГЭСВ – от 3.7 до 46)% |
на карту, на счёт | дней |
Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
---|---|---|
135 000 | до 25 | от 0.01 (ГЭСВ 2500)% |
на карту | дней |
Автор листинга: главный редактор Занимаем.kz Константин Яковлев